産業機器
特に、クリーン(無公害)業界のために設計されています、このファミリーすべてのモデルが食品業界や製薬業界の品質管理とプロセス・バリデーションを可能にします。最も一般的なアプリケーションでは、缶の中の温度制御、袋、トレー、容器、オーブン、乾燥機、冷凍庫、乾いた冷凍庫、滅菌(蒸気またはEOG)のコントロール、冷凍庫マッピング、低温殺菌法のコントロールに適しています。
NanoVACQ/1Tc
1 リジットプローブ
NanoVACQ/2Tc
2 リジットプローブ
NanoVACQ/1Td
1 セミリジットまたはフレキシブルプローブ
NanoVACQ/2Td
2 セミリジットまたはフレキシブルプローブ
NanoVACQ/3Td
3 セミリジットまたはフレキシブルプローブ
NanoVACQ/1Tc-2Td
1 リジットプローブ, 2 セミリジットまたはフレキシブルプローブ
NanoVACQ/1Tc-2Tdi
1 リジットプローブ, 2 セミリジットまたはフレキシブルプローブ
| 製品仕様 | |||||
| モデル | NVQ/1Tc | NVQ/2Tc | NVQ/1Td | NVQ/2Td | NVQ/3Td |
| 使用範囲 | -80℃~+150℃ | ||||
| 測定範囲 | -80℃~+150℃ | ||||
| 校正範囲 | 0℃~+140℃ | ||||
| 温度分解能 | ±0.015℃ | ||||
| 不確かさ | ±0.1℃以内 | ||||
| メモリー容量 | 16,000~48,000ポイント(不揮発性メモリー) | ||||
| 測定間隔 | 1秒~59分59秒※1 | ||||
| 本体寸法 (mm) |
Ф31×31またはФ31×39 | ||||
| センサー寸法 (mm) |
Ф3×30 | プローブ1 Ф3×~30 プローブ2 Ф3×10~20 |
プローブ SUS316L Ф3×20~100 フレキシブル バイトン Ф5×100~1000 SUS316L Ф2×100~1000 | ||
| センサー形状 | リジット型 | リジット型 | セミリジット型 | ||
| センサー素材 | ステンレススティール SUS316L | ステンレススティール SUS316L バイトンゴム | |||
| センサー | Pt1000(白金測温抵抗体) | ||||
| 本体材質 | ステンレススティール SUS316L | ||||
| 防水性能 | IP68※2 | ||||
| 電池 | リチウム電池(ユーザー交換可能) | ||||
| 校正・調整 | 1回/年の調整・校正を推奨 | ||||
※1 NanoVACQ タイプ3は10Hz(0.1秒)間隔にて測定可能です。
※2 バイトン仕様は、オートクレーブに適しておりません。

フラットな形状に設計されています。
直接数ミリメートルの小瓶かアンプルに置くことができます。

| 製品仕様 | |||
| モデル | NanoVACQ-Flat | NanoVACQ-Flat | NanoVACQ-Flat NEEDL |
| 使用範囲 | 0℃~+150℃ | ||
| 測定範囲 | 0℃~+150℃ | ||
| 校正範囲 | 0℃~+140℃ | ||
| 温度分解能 | ±0.015℃ | ||
| 不確かさ | ±0.1℃以内 | ||
| メモリー容量 | 16,000ポイント(不揮発性メモリー) | ||
| 測定間隔 | 1秒~59分59秒 | ||
| 本体寸法 (mm) |
Ф40×11 | ||
| センサー寸法 (mm) |
内蔵 | Ф3×10・20・40・75・100 | Ф2.4×20~60 |
| センサー形状 | 内蔵 | リジット型 | リジット型(ニードル) |
| センサー素材 | ステンレススティール SUS316L | ||
| センサー | Pt1000(白金測温抵抗体) | ||
| 本体材質 | ステンレススティール SUS316L | ||
| 防水性能 | IP68 | ||
| 電池 | リチウム電池(ユーザー交換可能) | ||
| 校正・調整 | 1回/年の調整・校正を推奨 | ||
メーカー名: TMI-ORION