産業機器
特に、クリーン(無公害)業界のために設計されています、このファミリーすべてのモデルが食品業界や製薬業界の品質管理とプロセス・バリデーションを可能にします。最も一般的なアプリケーションでは、缶の中の温度制御、袋、トレー、容器、オーブン、乾燥機、冷凍庫、乾いた冷凍庫、滅菌(蒸気またはEOG)のコントロール、冷凍庫マッピング、低温殺菌法のコントロールに適しています。
NanoVACQ PT-EX(ナノバックPT-EX)はEOG滅菌に適した防爆仕様です。
| 製品仕様 | ||||
| モデル | NVQ/PT | NVQ/PT-Tc | NVQ/PT-Td | |
| 使用範囲 | 温度:-80℃~+150℃ 圧力:10kPa~1500kPa | |||
| 測定範囲 | 温度:-80℃~+150℃ 圧力:3kPa~500kPa/1500kPa | |||
| 校正範囲 | 温度:0℃~+140℃ 圧力:3kPa~500kPa | |||
| 分解能 | 温度:±0.015℃ 圧力:0.05kPa | |||
| 精度 | 温度:±0.1℃以内(0~140℃)・0.2℃(-80?0℃) 圧力:±1kPa | |||
| メモリー容量 | 48,000ポイント(不揮発性メモリー) (温度:24,000ポイント 圧力:24,000ポイント) | |||
| 測定間隔 | 1秒~59分59秒 | |||
| 本体寸法 (mm) |
Ф31×31またはФ31×39 | |||
| センサー寸法 (mm) |
内蔵 | 温度:Ф1.9/3×30 圧力:内蔵 |
Ф2×100~1000 | Ф5×100~1000 |
| センサー形状 | 内蔵 | 温度:リジット 圧力:内蔵 |
温度:フレキシブル 圧力:内蔵 | |
| センサー素材 | ステンレススティール SUS316L | バイトン | ||
| センサー | 温度:Pt1000(白金測温抵抗体) 圧力:半導体ピエゾ抵抗圧力センサー | |||
| 本体材質 | ステンレススティール SUS316L | |||
| 防水性能 | IP68 | ※1 | ||
| 電池 | リチウム電池(ユーザー交換可能) | |||
| 校正・調整 | 1回/年の調整・校正を推奨 | |||
メーカー名: TMI-ORION