産業機器
MiniVACQ(ミニバック)は初心者向けのデータロガーです。
食品業界や製薬業界の品質管理とプロセス・バリデーションを可能にします。最も一般的なアプリケーションでは、蒸気滅菌のコントロール、冷凍庫マッピング、低温殺菌法のコントロールに適しています。
| 製品仕様 | ||
| モデル | MiniVACQ 1T | MiniVACQ 1Tc |
| 使用範囲 | -40℃~+100℃ | |
| 測定範囲 | -40℃~+100℃ | |
| 校正範囲 | 0℃~+100℃ | |
| 温度分解能 | ±0.0013℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| メモリー容量 | 16,000ポイント(不揮発性メモリー) | |
| 測定間隔 | 1秒~59分59秒 | |
| 本体寸法 (mm) |
Ф15×39.5 | |
| センサー寸法 (mm) |
内蔵型 | Ф3×10~30 |
| センサー形状 | 内蔵型 | リジット型 |
| センサー | Pt1000(白金測温抵抗体) | |
| 本体材質 | ステンレススティール SUS316L | |
| 防水性能 | IP68 | |
| 電池 | リチウム電池(ユーザー交換可能) | |
| 校正・調整 | 1回/年の調整・校正を推奨 | |
メーカー名: TMI-ORION